CENNIK DETALICZNY
Ze względu na nowelizację ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1697) od dnia 1 stycznia 2019, w przypadku zakupu węgla w zwolnieniu z podatku akcyzowego, wymagane jest podanie przez Państwa w trakcie składania zamówienia numeru PESEL .
W trosce o bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych posiadamy wewnętrzne procedury, uniemożliwiające udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym.
Cennik detaliczny – węgiel luzem
Sortyment | Cena bez akcyzy | Cena z akcyzą | Wymiar ziarna (mm) | Parametry [kaloryczność] | Dostępność | poprzednia cena |
Cennik ważny od 01.08.2024r. |
Kostka Janina | 1460,00zł | 1500,40 zł | 63,00-200,00 | min. 22 | DOSTĘPNY | ~1385,00~ |
Kostka Sobieski | 1460,00zł | 1500,40 zł | 63,00-200,00 | min. 22 | DOSTĘPNY | ~1385,00~ |
Kostka II Sobieski | 1420,00zł | 1460,40 zł | 63,00-130,00 | min.22 | DOSTĘPNY | ~1350,00~ |
Orzech Janina | 1380,00 zł | 1420,40 zł | 25,00-80,00 | min.22 | DOSTĘPNY | ~1320,00~ |
~Orzech Sobieski | 1380,00 zł | 1420,40 zł | 25,00-80,00 | min. 22 | BRAK | ~1320,00~ |
Groszek II Tresko | 1340,00 zł | 1380,40 zł | 5,00-25,00 | min. 22 | DOSTĘPNY | ~1260,00~ |
Karlik Groszek Plus | 1580,00 zł | 1620,40 zł | 5,00-25,00 | min. 26 | DOSTĘPNY | ~1550,00~ |
Groszek | 1155,00 zł | 1195,40 zł | 5,00-40,00 | min. 22 | DOSTĘPNY | ~1050,00~ |
EKOGROSZEK BOBREK, Groszek Plus | 1590,00 zł | 1630,40 zł | 5,00-25,00 | min. 26 | BRAK | ~ |
GROSZEK Plus SOBIESKI 26 | 1460,00 zł | 1500,40 zł | 5,00-25,00 | min. 26 | DOSTĘPNY | ~1440,00~ |
Groszek premium skarbek BOBREK | 1680,00 zł | 1720,40 zł | 5,00-25,00 | min. 28 | BRAK | ~ |
Groszek Treskopal | 1080,00 zł | 1120,40 zł | 5,00-8,00 | min. 21 | DOSTĘPNY | ~1050,00~ |
Groszek Plus, JARET PLUS | 1400,00 zł | 1440,40 zł | 5,00-25,00 | min. 25 | DOSTĘPNY | ~1380,00~ |
Podane powyżej ceny obowiązują na składzie w Trzebini przy ul. 1 Maja 61. O ceny na pozostałych składach pytaj telefonicznie lub w biurze sprzedaży. |
Cennik detaliczny – węgiel w workach
Węgiel konfekcjonowany (worki po 25 kg) | Cena bez akcyzy | Wymiar ziarna w (mm) | Cena z akcyzą | Dostępność | Poprzednia cena |
Orzech JANINA 25kg | 39,00zł/szt | 25,00-80,00 | 40,00 zł/szt | DOSTĘPNY | ~38,00 zł /szt~ | |
Groszek II Tresko 25kg | 37,50 zł/szt | 5,00-25,00 | 38,50 zł/szt | DOSTĘPNY | ~ 36,50 zł /szt~ | |
TRESKO PLUS Groszek Plus 25kg | 41,00zł/szt | 5,00-25,00 | 42,00 zł/ szt | DOSTĘPNY w oddziale ul.Kościuszki Trzebinia | ~40,00~ | |
Groszek TRESKOPAL 25kg | 32,00 zł/szt | 5,00-8,00 | 33,00 zł/szt | DOSTĘPNY | ~ 31,00 zł /szt~ | |
EKOGROSZEK BOBREK, Groszek Plus 25kg | 45,50 zł/ szt. | 5,00-25,00 | 46,00 zł/ szt. | DOSTĘPNY | ~45,00~ | |
GROSZEK Plus SOBIESKI 26 (20kg) | 33,00 zł/szt | 5,00-25,00 | 34,00 zł/szt | DOSTĘPNY | ~ 32,00 zł/szt~ | |
GROSZEK PREMIUM SKARBEK BOBREK 25kg | 48,00 zł/ szt | 5,00-25,00 | 49,00 zł/ szt | DOSTĘPNY Przy zakupie 2t transport Gratis na terenie Powiatu Chrzanowskiego | ~ 48,00 zł/szt~ | |
Groszek Plus JARET PLUS (20kg) | 31,50 zł/ szt | 5,00-25,00 | 32,50 zł /szt | DOSTĘPNY | ~31,00 zł/szt~ | |
Podane powyżej ceny obowiązują na składzie w Trzebini przy ul. 1 Maja 61. O ceny na pozostałych składach pytaj telefonicznie lub w biurze sprzedaży |
Cennik kruszywa i inne
Sortyment | Cena |
KRUSZYWO | |
Tłuczeń | 120,00 zł / t |
Kliniec 10-31,5 | 123,00 zł/t BRAK |
Żwir | 155,00 zł / t |
Kamień WYSIEWKA | 110,00 zł / t |
Pospółka | 110,00 zł / t |
Piasek żółty | 90,00 zł/t, 95,00zł/t> |
Piasek rzeczny | 95 zł / t |
DREWNO |
BUK | 440zł/ mp BRAK |
BRZOZA | 390zł/ mp |
Drewno- rozpałka 40L-DUŻA | 20,00 zł/szt. |
Pozostały asortyment |
Podpałka (3 szt.) | 7,00 zł / op |
Brykiet torfowy | 45,00 zł/25kg 60,00zł> |
Sadpal | 13,00 zł / szt. |
Sadpal - saszetki | 1,20 zł / szt. |
Spalsadz | 13,00 zł /szt |
Pellet z łuski słonecznika | 34 zł /szt. |
PELLET OLCZYK | 20,00zł/szt. DOSTĘPNY! |
BRYKIET DRZEWNY | 14,00 zł/szt. |
CARBOSMAR -płynny smar do kotłów na ekogroszek 1 L | 24,00 zł |
CARBOSMAR -płynny smar do kotłów na ekogroszek 5 L | 85,00 zł |
Podane powyżej ceny obowiązują na składzie w Trzebini przy ul. 1 Maja 61 |
Cennik detaliczny – węgiel luzem-SKŁADY
Sortyment | Cena bez akcyzy | Cena z akcyzą | Wymiar ziarna (mm) | Parametry [kaloryczność] | Poprzednia cena |
Obowiązuje na wskazanych składach opału [ Bulowice Wieprz Wadowice] od dnia 01.07.2024r |
ZG JANINA KOSTKA | 1460,00 zł / t | 1500,40 zł | 63mm-200mm | Min 23 MJ | ~1385,00~ |
ZG JANINA ORZECH | 1380,00 zł /t | 1420,40 zł | 25mm-80mm | Min 23 MJ | ~1320,00~ |
ZG JANINA GROSZEK | 1155,00 zł /t | 1195,40 zł | 5mm-40mm | Min 23 MJ | ~1130,00~ |
GROSZEK II Tresko | 1340,00zł / t | 1390,40 zł | 5mm-25mm | Min 23 MJ | ~1310,00~ |
ZG SOBIESKI KOSTKA | 1460,00 zł /t | 1500,40 zł | 63mm-200mm | Min 23 MJ | ~1385,00~ |
ZG SOBIESKI KOSTKA II | 1400,00 zł /t | 1440,40 zł | 63mm-130mm | Min 23 MJ | ~1350,00~ |
ZG SOBIESKI ORZECH | 1380,00 zł/t | 1420,40 zł | 25mm-80mm | Min 23 MJ | ~1320,00~ |
ZG SOBIESKI GROSZEK II JARET | 1340,00zł / t | 1390,40 zł | 5mm-40mm | Min 23 MJ | ~1310,00~ |
Podane powyżej ceny obowiązują na składzie w Bulowicach, Wieprzu, Wadowicach. O ceny na pozostałych składach pytaj telefonicznie lub osobiście w biurze sprzedaży. Kontaktceny od 01.08.2024r |