tel. / fax 32 753 68 05
tel. kom. 504 279 654
W trosce o bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych posiadamy wewnętrzne procedury, uniemożliwiające udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym.
24.12.2024 i 31.12.2024 ZAMKNIĘTE
Sortyment | Cena bez akcyzy | Cena z akcyzą | Wymiar ziarna (mm) | Parametry [kaloryczność] | Dostępność | poprzednia cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cennik ważny od 01.08.2024r. | ||||||
Węgiel Kostka Janina | 1460,00zł | 1500,40 zł | 63,00-200,00 | min. 22 | DOSTĘPNY | |
Węgiel Kostka Sobieski | 1460,00zł | 1500,40 zł | 63,00-200,00 | min. 22 | DOSTĘPNY | |
Węgiel Kostka II Sobieski | 1420,00zł | 1460,40 zł | 63,00-130,00 | min.22 | DOSTĘPNY | |
Węgiel Orzech Janina | 1380,00 zł | 1420,40 zł | 25,00-80,00 | min.22 | DOSTĘPNY | |
Węgiel Groszek II Tresko | 1340,00 zł | 1380,40 zł | 5,00-25,00 | min. 22 | DOSTĘPNY | |
Węgiel Groszek Karlik | 1580,00 zł | 1620,40 zł | 5,00-25,00 | min. 26 | DOSTĘPNY | |
Węgiel Groszek | 1155,00 zł | 1195,40 zł | 5,00-40,00 | min. 22 | DOSTĘPNY | |
Węgiel GROSZEK SOBIESKI 26 | 1460,00 zł | 1500,40 zł | 5,00-25,00 | min. 26 | BRAK | |
Węgiel Groszek Treskopal | 1080,00 zł | 1120,40 zł | 5,00-8,00 | min. 21 | DOSTĘPNY | |
Węgiel Groszek JARET PLUS | 1400,00 zł | 1440,40 zł | 5,00-25,00 | min. 25 | DOSTĘPNY | |
Podane powyżej ceny obowiązują na składzie w Trzebini przy ul. 1 Maja 61. O ceny na pozostałych składach pytaj telefonicznie lub w biurze sprzedaży. |
Węgiel konfekcjonowany (worki po 25 kg) Cena bez akcyzy Wymiar ziarna w (mm) Cena z akcyzą Dostępność Poprzednia cena
Węgiel Orzech JANINA 25kg 39,00zł/szt 25,00-80,00 40,00 zł/szt DOSTĘPNY ~38,00 zł /szt~TYMCZASOWE OPAKOWANIA ZASTĘPCZE
Węgiel Groszek II Tresko 25kg 37,50 zł/szt 5,00-25,00 38,50 zł/szt DOSTĘPNY ~ 36,50 zł /szt~TYMCZASOWE OPAKOWANIA ZASTĘPCZE
Węgiel Groszek TRESKO PLUS 25kg 41,00zł/szt 5,00-25,00 42,00 zł/ szt DOSTĘPNY ~40,00~OPAKOWANIE ZASTĘPCZE
Węgiel Groszek TRESKOPAL 25kg 32,00 zł/szt 5,00-8,00 33,00 zł/szt DOSTĘPNY ~ 31,00 zł /szt~TYMCZASOWE OPAKOWANIA ZASTĘPCZE
Węgiel Groszek BOBREK 25kg 45,50 zł/ szt. 5,00-25,00 46,00 zł/ szt. DOSTĘPNY ~45,00~OPAKOWANIE ZASTĘPCZE
Węgiel GROSZEK SOBIESKI (20kg) 33,00 zł/szt 5,00-25,00 34,00 zł/szt DOSTĘPNY ~ 32,00 zł/szt~OPAKOWANIE ZASTĘPCZE
Węgiel GROSZEK Standard SKARBEK BOBREK 25kg 48,00 zł/ szt 5,00-25,00 49,00 zł/ szt DOSTĘPNY Przy zakupie 2t transport Gratis na terenie Powiatu Chrzanowskiego ~ 48,00 zł/szt~OPAKOWANIE ZASTĘPCZE
Węgiel Groszek JARET PLUS (20kg) 31,50 zł/ szt 5,00-25,00 32,50 zł /szt DOSTĘPNY ~31,00 zł/szt~OPAKOWANIE ZASTĘPCZE
Zachęcamy do płatności gotówką
Płacąc gotówką, unikasz dodatkowych kosztów
i ograniczasz ryzyko cyberprzestępczości.
Pamiętaj,
że Twoje wybory mają wpływ na otaczającą Cię rzeczywistość,
a wspieranie polskich przedsiębiorców jest szlachetnym działaniem,
które wzmacnia naszą lokalną społeczność.
Podane powyżej ceny obowiązują na składzie w Trzebini przy ul. 1 Maja 61. O ceny na pozostałych składach pytaj telefonicznie lub w biurze sprzedaży
Sortyment | Cena |
---|---|
KRUSZYWO | |
Tłuczeń | 120,00 zł / t |
Kliniec 10-31,5 | 123,00 zł/t |
Żwir | 155,00 zł / t |
Kamień WYSIEWKA | 110,00 zł / t |
Pospółka | 110,00 zł / t |
Piasek żółty | 90,00 zł/t, |
Piasek rzeczny | 95 zł / t |
DREWNO | |
DREWNO GRAB | BRAK |
DREWNO BUK | 500zł/ mp |
DREWNO BRZOZA | BRAK |
Drewno- rozpałka | 20,00 zł/szt. DOSTĘPNE |
Pozostały asortyment | |
Podpałka (3 szt.) | 7,00 zł / op |
Brykiet torfowy | 45,00 zł/25kg |
Sadpal | 13,00 zł / szt. |
Sadpal - saszetki | 1,20 zł / szt. |
Spalsadz | 13,00 zł /szt |
Pellet z łuski słonecznika | 34 zł /szt. |
BRYKIET DRZEWNY | 14,00 zł/szt. |
CARBOSMAR -płynny smar do kotłów na ekogroszek 1 L | 24,00 zł |
CARBOSMAR -płynny smar do kotłów na ekogroszek 5 L | 85,00 zł |
Podane powyżej ceny obowiązują na składzie w Trzebini przy ul. 1 Maja 61 |
Sortyment | Cena bez akcyzy | Cena z akcyzą | Wymiar ziarna (mm) | Parametry [kaloryczność] | Poprzednia cena |
---|---|---|---|---|---|
Obowiązuje na wskazanych składach opału [ Bulowice Wieprz Wadowice] od dnia 01.07.2024r | |||||
ZG JANINA WĘGIEL KOSTKA | 1460,00 zł / t | 1500,40 zł | 63mm-200mm | Min 23 MJ | |
ZG JANINA WĘGIEL ORZECH | 1380,00 zł /t | 1420,40 zł | 25mm-80mm | Min 23 MJ | |
ZG JANINA WĘGIEL GROSZEK | 1155,00 zł /t | 1195,40 zł | 5mm-40mm | Min 23 MJ | |
WĘGIEL GROSZEK II Tresko | 1340,00zł / t | 1390,40 zł | 5mm-25mm | Min 23 MJ | |
ZG SOBIESKI WĘGIEL KOSTKA | 1460,00 zł /t | 1500,40 zł | 63mm-200mm | Min 23 MJ | |
ZG SOBIESKI WĘGIEL KOSTKA II | 1400,00 zł /t | 1440,40 zł | 63mm-130mm | Min 23 MJ | |
ZG SOBIESKI WĘGIEL ORZECH | 1380,00 zł/t | 1420,40 zł | 25mm-80mm | Min 23 MJ | |
ZG SOBIESKI WĘGIEL GROSZEK II JARET | 1340,00zł / t | 1390,40 zł | 5mm-40mm | Min 23 MJ | |
Podane powyżej ceny obowiązują na składzie w Bulowicach, Wieprzu, Wadowicach. O ceny na pozostałych składach pytaj telefonicznie lub osobiście w biurze sprzedaży. Kontaktceny od 01.08.2024r |